収益物件概要
物 件 名 | 神戸市垂水区旭が丘3丁目アパート |
---|---|
価 格 | 2,000万円 |
総戸数(戸) | 6戸 |
構造 | 木造2階建て |
築年月 | 1973年9月 |
満室時 (利回り) | 12.6% |
駐車場 | 無 |
交通 | 山陽電鉄本線 山陽垂水 徒歩16分 |
所在地 | 神戸市垂水区旭が丘3丁目1-28 |
月額収入 | 21万円 |
年間収入 | 252万円 |
間取り | 2DK |
土地面積 | 178.57㎡ |
地図
「神戸市垂水区旭が丘3丁目1-28」を表示しています。
尚、場所によっては地図を表示出来ない場合が有ります。予めご了承下さい。
神戸市垂水区旭が丘3丁目1-28