
只今、弊社厳選の収益物件情報を無料会員登録して頂いた方のみに公開しております。
ご興味を持たれた方は、是非ご登録ください!
収益物件概要
物 件 名 | グランプレステージ加古川Ⅱ |
---|---|
価 格 | 670万円 |
総戸数(戸) | 122 |
構造 | RC |
築年月 | 1998年3月 |
満室時 (利回り) | 10.11% |
駐車場 | 有り6,500円 |
交通 | 山陽電鉄本線 尾上の松31分 |
所在地 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋36-2 |
月額収入 | 56,500円 |
年間収入 | 678,000円 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 64.78㎡ |
地図
「兵庫県加古川市加古川町稲屋36-2」を表示しています。
尚、場所によっては地図を表示出来ない場合が有ります。予めご了承下さい。
兵庫県加古川市加古川町稲屋36-2