
売買物件概要
物 件 名 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目土地 |
---|---|
価 格 | 400万円 |
所在地 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目15-9 |
交通 | 神戸電鉄「鈴蘭台」駅徒歩12分 |
建物面積 | 建ぺい率 60% 容積率 150% |
土地面積 | 71.12㎡ |
地図
「神戸市北区鈴蘭台東町2丁目15-9」を表示しています。
尚、場所によっては地図を表示出来ない場合が有ります。予めご了承下さい。
神戸市北区鈴蘭台東町2丁目15-9
掲載日:
物 件 名 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目土地 |
---|---|
価 格 | 400万円 |
所在地 | 神戸市北区鈴蘭台東町2丁目15-9 |
交通 | 神戸電鉄「鈴蘭台」駅徒歩12分 |
建物面積 | 建ぺい率 60% 容積率 150% |
土地面積 | 71.12㎡ |
「神戸市北区鈴蘭台東町2丁目15-9」を表示しています。
尚、場所によっては地図を表示出来ない場合が有ります。予めご了承下さい。