
売買物件概要
物 件 名 | 加西市北条町古坂店舗 |
---|---|
価 格 | 15,000万円 |
所在地 | 兵庫県加西市北条町古坂 |
交通 | 北条鉄道 北条町 徒歩16分 |
築年月 | 1995年6月 |
建物面積 | 1,246.83㎡ |
土地面積 | 1,961.90㎡ |
地図
「兵庫県加西市北条町古坂」を表示しています。
尚、場所によっては地図を表示出来ない場合が有ります。予めご了承下さい。
兵庫県加西市北条町古坂
掲載日:
物 件 名 | 加西市北条町古坂店舗 |
---|---|
価 格 | 15,000万円 |
所在地 | 兵庫県加西市北条町古坂 |
交通 | 北条鉄道 北条町 徒歩16分 |
築年月 | 1995年6月 |
建物面積 | 1,246.83㎡ |
土地面積 | 1,961.90㎡ |
「兵庫県加西市北条町古坂」を表示しています。
尚、場所によっては地図を表示出来ない場合が有ります。予めご了承下さい。